Bottrop. Auch an diesem Wochenende gingen Bottrops Fußballer wieder auf die Jagd nach Toren. Hier ist der Überblick über die besten Knipser der Stadt:
Große Veränderungen in den Torjägerlisten blieben an diesem Wochenende aus. Unter anderem auch, weil einige Toptorjäger ohne Einsatz blieben. So spielte weder Rene Biskup (VfB Bottrop), noch Mike Sklenak (BW Fuhlenbrock), oder Sabrina Mallner (Rhenania Bottrop). Die Führende bei den Frauen wird wegen einer schweren Knieverletzung in dieser Saison nicht mehr spielen.
Mike Sklenak bleibt auf Platz 1 der Top-Knipser der Kreisliga A am Niederrhein
In der Kreisliga A Niederrhein konnte Julian Krasniqi den Rückstand auf Mike Sklenak (BW Fuhlenbrock) verkürzen. Der Angreifer der Welheimer Löwen trug mit einem Tor zum 4:3-Erfolg gegen SW Alstaden bei, während Sklenak am Sonntag ohne Einsatz blieb. Krasniqi hat jetzt 20 Tore auf seinem Konto, Sklenak weiterhin 24.
Weitere Berichte aus dem Bottroper Amateurfußball
So sieht der aktuellen Zwischenstand der Bottroper Fußball-Torjägerinnen und Torjäger aus.
Landesliga
Weiter vorn: Rene Biskup kam beim 3:2-Erfolg des VfB Bottrop gegen den TSV Wachtendonk-Wankum zwar nicht zum Einsatz, führt die vereinsinterne Liste aber weiter an.
Name | Verein | Tore |
Rene Biskup | VfB Bottrop 1900 | 7 |
Fatih Candan | VfB Bottrop 1900 | 4 |
Murat Berbero | VfB Bottrop 1900 | 3 |
Frederick Owusu Ansah | VfB Bottrop 1900 | 3 |
Alpay Cin | VfB Bottrop 1900 | 2 |
Emre Köksal | VfB Bottrop 1900 | 2 |
Gianluca Gerome Buhlmann | VfB Bottrop 1900 | 1 |
Ahmed Jemaiel | VfB Bottrop 1900 | 1 |
Nusret Miyanyedi | VfB Bottrop 1900 | 1 |
Devin Müller | VfB Bottrop 1900 | 1 |
Bezirksliga Niederrhein
Das Bezirksliga-Derby ging mit 3:1 an den SV Fortuna Bottrop. Die Torjägerliste führen aber immer noch Akteure von Rhenania Bottrop an. Ganz vorne liegt Niklas Wenderdel, der seine Ausbeute im Nachbarschaftsduell mit dem Ehrentreffer auf 20 ausbaute. Pierre Weyerhorst (Fortuna) verbesserte sich durch seinen Doppelpack auf den dritten Platz.
Name | Verein | Tore |
Niklas Wenderdel | Rhenania Bottrop | 20 |
Emre Kilic | Rhenania Bottrop | 12 |
Sam Soltani | Rhenania Bottrop | 5 |
Pierre Weyerhorst | SV Fortuna Bottrop | 5 |
Fabian Böhnke | SV Fortuna Bottrop | 4 |
Amanuel Haile | SV Fortuna Bottrop | 4 |
Sercan Istek | SV Fortuna Bottrop | 4 |
Marcel Leidgebel | Rhenania Bottrop | 4 |
Danny Schrödl | SV Fortuna Bottrop | 4 |
Cem Sakiz | SV Fortuna Bottrop | 3 |
Athanasios Mitrentsis | Rhenania Bottrop | 2 |
Ralf Thiel | Rhenania Bottrop | 2 |
Muhammed Alkan Celik | Rhenania Bottrop | 1 |
Joey Horn | SV Fortuna Bottrop | 1 |
Bünyamin Kerim Kaymakci | Rhenania Bottrop | 1 |
Bezirksliga Westfalen
Beim VfB Kirchhellen hat sich nichts geändert. Die Blau-Weißen blieben im Duell mit dem Spitzenreiter torlos. Vestia Disteln gewann haushoch mit 11:0.
Name | Verein | Tore |
Fabian Mohs | VfB Kirchhellen | 6 |
Max Stratmann | VfB Kirchhellen | 4 |
Julian Thimm | VfB Kirchhellen | 4 |
Max Bertlich | VfB Kirchhellen | 3 |
Lars Josten | VfB Kirchhellen | 3 |
Stefan Kahnert | VfB Kirchhellen | 2 |
Sascha Markmann | VfB Kirchhellen | 2 |
Ferdinand Schmücker | VfB Kirchhellen | 2 |
Marc Bühler | VfB Kirchhellen | 1 |
Timon Kleine-Wieskamp | VfB Kirchhellen | 1 |
Kreisliga A Niederrhein
Julian Krasniqi verkürzte den Rückstand auf den Führenden Mike Sklenak von BW Fuhlenbrock. Der Angreifer der Welheimer Löwen netzte auch beim 4:3 gegen SW Alstaden II.
Name | Verein | Tore |
Mike Sklenak | SV Blau-Weiß Fuhlenbrock | 24 |
Julian Krasniqi | Rot-Weiß Welheimer Löwen | 20 |
Ben Maarten Jansen | SV Blau-Weiß Fuhlenbrock | 12 |
Sven Ingler | VfB Bottrop 1900 II | 11 |
Maurice Riesner | VfB Bottrop 1900 II | 10 |
Senol Houssein | Rot-Weiß Welheimer Löwen | 9 |
Arda Aydinkaptan | Fußball Club Bottrop | 7 |
Oktay Cin | Rot-Weiß Welheimer Löwen | 7 |
Gino Pöschl | VfB Bottrop 1900 II | 7 |
Ibrahim Tug | Rot-Weiß Welheimer Löwen | 7 |
Roman Kottlowski | SV Blau-Weiß Fuhlenbrock | 6 |
Joel Zander | VfB Bottrop 1900 II | 6 |
Can Michalski | Fußball Club Bottrop | 5 |
Batuhan Akyol | Fußball Club Bottrop | 5 |
Hüssein El-Moussa | Fußball Club Bottrop | 5 |
Kreisliga A Westfalen
Tobias Knipping vom VfL Grafenwald schloss am Sonntag durch seinen Treffer beim 1:2 gegen YEG Hassel zu Sven Igelbüscher (VfB Kirchhellen II) auf. Beide haben jetzt 16 Tore auf dem Konto und liegen damit drei Treffer hinter dem führenden Dean Marco Peters, dem am Sonntag ein Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde.
Name | Verein | Tore |
Dean Marco Peters | VfL Grafenwald | 19 |
Sven Igelbüscher | VfB Kirchhellen 1920 II | 16 |
Tobias Knipping | VfL Grafenwald | 16 |
Tim Friedek | VfL Grafenwald | 7 |
Luca Landewee | VfL Grafenwald | 7 |
Fabrizio Nowack | VfL Grafenwald | 6 |
Marc Bühler | VfB Kirchhellen 1920 II | 5 |
Henning Schmischke | VfL Grafenwald | 5 |
Daniel Schlak | VfB Kirchhellen 1920 II | 4 |
Rene Schwandt | VfB Kirchhellen 1920 II | 4 |
Tobias Frese | VfB Kirchhellen 1920 II | 3 |
Jonas Adler | VfL Grafenwald | 2 |
Yannik Vehlow | VfL Grafenwald | 2 |
Patrick Balke | VfB Kirchhellen 1920 II | 1 |
Kreisliga B
Auch wenn Alkan Celik mittlerweile für die Bezirksliga-Mannschaft von Rhenania Bottrop auf Torejagd geht, ist ihm der Torjägertitel in der Kreisliga B wohl kaum noch zu nehmen.
Name | Verein | Tore |
Muhammed Alkan Celik | Rhenania Bottrop U23 | 42 |
Luca Rüdel | Rhenania Bottrop U23 | 20 |
Kevin Molitor | SF 08/21 Bottrop | 10 |
Dominik Watzlik | BSG Mengede | 9 |
Özgür Erdogan | Rhenania Bottrop U23 | 7 |
Steffen Lucas | SV Blau-Weiß Fuhlenbrock II | 6 |
Karim Maatouk | SV Blau-Weiß Fuhlenbrock II | 6 |
Jonas Marker | SV Blau-Weiß Fuhlenbrock II | 6 |
Robin Schulte | BSG Mengede | 6 |
Niklas Bräuer | Rhenania Bottrop U23 | 5 |
Ouisem Helaili | Rhenania Bottrop U23 | 5 |
Niklas Kulka | Rhenania Bottrop U23 | 5 |
Steffen Bux | Rhenania Bottrop U23 | 4 |
Frauen Landesliga bis Kreisliga A
Bei den Frauen wird es in dieser Saison wohl noch zu einer Wachablösung an der Spitze kommen. An diesem Sonntag konnte aber keine direkte Verfolgerin Distanz auf die schwer am Knie verletzte Sabrina Mallner gutmachen.
Name | Verein | Tore |
Sabrina Mallner | Rhenania Bottrop | 15 |
Christina Dierkes | SV Fortuna Bottrop | 13 |
Leyla Kimrizi | Rhenania Bottrop | 10 |
Celine Jäschke | SV Fortuna Bottrop | 10 |
Vanessa Bulitta | SV Fortuna Bottrop | 9 |
Sophie Fockenberg | VfL Grafenwald | 9 |
Meryem Bayraktar | Rhenania Bottrop II | 8 |
Laura Buczkowski | Rhenania Bottrop | 7 |
Sophie Röttges | Rhenania Bottrop | 6 |
Jamie Ann Munzel | Rhenania Bottrop II | 6 |
Celina Buczkowski | Rhenania Bottrop | 5 |
Adisa Mehic | Rhenania Bottrop | 5 |
Anna Kledtke | SV Fortuna Bottrop | 5 |
Celine Baschek | Rhenania Bottrop | 4 |
Marie-Sophie-Gallwitz | Rhenania Bottrop | 4 |
Jennifer Reinholz | VfL Grafenwald | 4 |
Melda Colak | Rhenania Bottrop II | 3 |
Carolin Gutbier | VfL Grafenwald | 3 |
Denise Schlagkamp | VfL Grafenwald | 3 |
Ronja Schörner | VfL Grafenwald | 2 |
Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop